ネットワークビジネス企業一覧|売上高上位89社の解説記事まとめ

ハル
ネットワークビジネスの会社って、どれくらいあるんですか?

ネクス
業界誌の売上高ランキングに載っている主な会社を、順番に並べました。気になる会社の記事から読んでみてください。
主なネットワークビジネス企業の一覧
業界誌の売上高ランキング(2026)の順に並べています。各社の売上高や前年との比較は、記事末の出典でご確認ください。
| 順位 | 会社名 | 主な商品 |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 栄養補助食品(ニュートリライト)、化粧品(アーティストリー)、家庭用品(アムウェイホーム)、電気製品(eSpring等) |
| 2 | 三基商事 | 健康食品(ミキプルーン等)、化粧品、家庭用品 |
| 3 | ノエビア | 化粧品(スキンケア・メイクアップ・ヘアケア・トイレタリー)、医薬部外品 |
| 4 | フォーデイズ | 健康食品(核酸サプリメント・核酸ドリンク、キノコ系サプリメント、機能性表示食品など)、化粧品(ムーサ イオ等)、ヘア&ボディケア、ペット用品 |
| 5 | ニュースキンジャパン | スキンケア・ビューティー製品(ニュースキン)、健康食品・栄養補助食品(ファーマネックス)、美容機器等のスペシャリティケア(ageLOC)、生活関連製品 |
| 6 | ベルセレージュ本社 | 化粧品、洗剤、健康補助食品、浄活水器 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 食品(アロエベラジュース等)、化粧品、ミツバチ製品 |
| 8 | グラント・イーワンズ | 衣料品(補正下着ブランド「LALA」等)、栄養補助食品、化粧品 |
| 9 | アシュラン | 化粧品(スキンケア中心)、医薬部外品、石鹸・洗剤類 |
| 10 | ナチュラリープラス | 栄養機能食品・サプリメント(スーパー・ルテイン、スーパー・リバイブ等)、ビューティケア製品 |
| 11 | パートナーコ・ジャパン | ノニ果実を使った健康食品、エンドウ豆由来のプロテイン製品 |
| 12 | シャルレ | 婦人下着などの衣料品、化粧品(エタリテ)、健康食品(ns) |
| 13 | ニナファームジャポン | スキンケア化粧品、ボディケア・ヘアケア製品、サプリメント・食品、ペット用サプリメント |
| 14 | ドテラ・ジャパン | エッセンシャルオイル(シングル・ブレンド)、パーソナルケア製品、スパ製品、サプリメント、リビング製品 |
| 15 | 日本シャクリー | 栄養補給食品、化粧品、ホームケア製品(洗剤) |
| 16 | サンクスアイ | 健康食品(植物性ミネラル系サプリメント等)、化粧品(スキンケア) |
| 16 | アルソア慧央グループ | 化粧品(ARSOA)、健康食品(BIOKURA)、浄活水器、食品・農作物、宿泊・飲食施設(アルソア女神の森) |
| 18 | 赤塚 | 清涼飲料水(パイロゲン)、美容ゼリー・ジェル、スキンケア製品、水改質器具(活水器)、土壌改質材 |
| 19 | シャンデール | 補整下着(体型補整インナーウェア) |
| 20 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 栄養補助食品(ハーブサプリメント等)、美容用品、化粧品・パーソナルケア製品 |
| 21 | QUALIA | 化粧品(スキンケア)、健康食品、パーソナルケア用品(シャンプー・ボディソープ等) |
| 22 | 高陽社 | 健康食品、化粧品、健康機器、入浴剤、海洋深層水、ヘアケア用品 |
| 22 | サミットインターナショナル | 下着(補正下着)、化粧品、美容器具、医療用具、栄養補助食品、ヘアケア・デンタル用品 |
| 24 | DAIYAMONDLIFE | 健康食品(栄養補助食品)、化粧品(スキンケア)、ヘアケア・ボディケア用品 |
| 25 | 温世 | 美容機器(全身ハーバルトリートメントシステム)、化粧品(スキンケア)、ヘアケア用品、フェムケア用品、空気関連製品 |
| 26 | ロイヤル化粧品 | スキンケア化粧品、栄養補助食品(インナーケア)、ヘア・ボディケア製品 |
| 27 | セプテムプロダクツ | 化粧品、医薬部外品、ヘアケア製品、ボディケア製品、美容関連機器、栄養補助食品 |
| 28 | 日健総本社 | 健康食品(微細藻類)、医薬品、一般食品、化粧品、暮らし用品、飼料・肥料 |
| 29 | ピュア・クリスタル | 化粧品、健康食品 |
| 29 | シナリー | 化粧品、日用品(トイレタリー)、アロマ製品、健康補助食品 |
| 29 | イオン化粧品 | スキンケア化粧品(洗顔料・化粧水・クリーム・美容液・日焼け止め等)、メイクアップ化粧品 |
| 32 | ライフバンテージジャパン | 健康補助食品(サプリメント)、粉末清涼飲料、化粧品(スキンケア・ヘアケア)、犬用健康補助食品 |
| 33 | ユニシティ・ジャパン | 栄養補助食品(サプリメント)、化粧品(スキンケア)、オーラルケア製品 |
| 34 | ペレ・グレイス | 化粧品(スキンケア)、健康食品(美容サプリメント)、ペット向け商品 |
| 35 | イオスコーポレーション | 健康食品(ハーブティー・プロテイン等)、化粧品、健康美容関連商品 |
| 36 | Next Aid | 格安SIM・モバイル通信サービス、会員制の生活用品等割引サービス(Nextハート)、共済(いきいきスマイル共済・いきいきスマイル労働組合が運営) |
| 37 | ヤング・リビング・ジャパン・インク | エッセンシャルオイル、化粧品・パーソナルケア製品、ディフューザー、ウェルネス製品 |
| 38 | マナビス化粧品 | スキンケア化粧品、医薬部外品、ボディ・ヘアケア、サプリメント、家庭用洗剤、美容ツール |
| 38 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 栄養補助食品・健康食品、体重管理(ウェイトマネジメント)製品、パーソナルケア製品・化粧品 |
| 41 | サンテクレアール | 健康食品(乳酸菌関連の「フローライト」シリーズ等)、化粧品(「ラフラン」シリーズ)、トロン発生マット(「トリマ」) |
| 42 | アイビー化粧品 | スキンケア、クレンジング・洗顔料、メイクアップ、ヘアケア、ボディケア、UV対策、メンズコスメ、健康食品・機器 |
| 43 | アミン | 美容機器(EMS・超音波・キャビテーション機能搭載機器等)、化粧品・スキンケア、健康食品・サプリメント |
| 45 | グリーンプラネット | 浄水器(回帰水の生水器)、回帰水ボトル、化粧品、ヘルスケア商品、食品、パーソナルケア商品 |
| 45 | 三和 | 電解水素水整水器、クッキングヒーター・調理器具、入浴関連機器、健康食品、化粧品・美容商品 |
| 45 | ハッピーファミリー | 栄養補助食品(サプリメント)、化粧品、洗剤、水素ガス吸入器、水処理器 |
| 45 | M3(エムスリー)HD | 栄養補助食品(マイタケ由来成分)、スキンケア化粧品、オーラルケア用品 |
| 45 | サンテックビオズ | 栄養補助食品(乳酸菌生産物質)、化粧品・スキンケア、石鹸 |
| 50 | サンベール | 栄養補助食品(ムコ多糖たんぱく質)、青汁、化粧品・スキンケア、ヘアケア・ボディケア |
| 51 | アフロゾーンジャパン | 化粧品(ヒト幹細胞培養液配合スキンケア「ルビーセル」シリーズ)、頭皮ケア製品(エクソナイン) |
| 52 | ローズライン | 寝具(サンローズ寝具シリーズ:光電子繊維を用いた掛・敷布団等)、サポーター・ウェア(ビーナスビューティーサポーター)、化粧品(ラ・ポーム化粧品シリーズ)、宝石・ジュエリー、健康食品 |
| 53 | シェラバートン | 基礎化粧品(洗顔・パック・ローション・エッセンス・クリーム等)、健康食品(乳酸菌生産物質「ピュアラクトEX16」、サラキアティー等) |
| 53 | ベガ | 化粧品(VEGA・華葵・Baby VEGA)、石鹸・洗剤、健康茶・健康食品、清涼飲料水、電解水生成器(AQUA VEGA) |
| 55 | ネオライフインターナショナル | 栄養補助食品、ハーブ製品、ダイエット製品、基礎化粧品・スキンケア |
| 56 | ジャパンローヤルゼリー | ローヤルゼリー等の健康食品、化粧品、医薬部外品、医薬品(ローヤルゼリー製剤) |
| 57 | エヌエーシー | 基礎化粧品(スキンケア)、栄養補助食品(NMN配合サプリメント等)、医薬部外品、美容器具・健康器具 |
| 58 | マナテックジャパン | 栄養補助食品(アンブロトース等)、ウェイト・マネージメント製品、スキンケア製品、ハミガキ |
| 59 | リフウェル | 栄養補助食品(幹細胞培養液配合パウダーサプリ『カラダリケア』)、栄養補助食品(砂漠人参カプセル『カンカ』)、化粧品(幹細胞培養液配合ジェル美容液『フェアレディ』) |
| 60 | セルフ | 健康食品・栄養機能食品(NATURE BREATH)、スキンケア・ヘアケア・美容サプリメント(FELINA)、スペシャルスキンケア(NS Doors)、オーラルケア・ボディケア |
| 61 | シー・エム・シー | 栄養補助食品(乳酸菌生産物質『生源』シリーズ)、化粧品等美容関連製品、健康関連製品・機器、音楽CD・書籍等 |
| 62 | IPSコスメティックス | 化粧品(スキンケア)、ヘアケア・育毛剤、サプリメント |
| 63 | KANNAWAY JAPAN | ヘンプ由来のCBD製品 |
| 63 | 美・Style | 化粧品(スキンケア)、ヘアケア(頭皮用エッセンス)、健康食品(サプリメント)、飲料水、洗剤 |
| 63 | クレス薬品 | 健康飲料、健康補助食品(サプリメント)、化粧品、入浴用化粧品、ホームケア商品(洗剤等)、健康機器 |
| 63 | フォーライフリサーチジャパン | 栄養補助食品(栄養機能食品等)、パーソナルケア製品(化粧品) |
| 63 | オードビー・ジャポン | 基礎化粧品(スキンケア)、洗顔・クレンジング、メイクアップ、ヘアケア、ボディケア、サプリメント(健康・美容)、美顔器、補正下着 |
| 63 | 豊凛化粧品 | スキンケア、パック・マスク、日焼け止め、メイクアップ(フェイスパウダー)、ヘアケア |
| 63 | アトコントロール | スキンケア化粧品、ヘルスケア(プロテイン・サプリメント等)、オーラルケア |
| 63 | アマーレグローバルジャパン | 栄養補助食品(健康食品)、スキンケア製品 |
| 63 | 日本ベスト | 健康補助食品(サプリメント)、清涼飲料・健康ドリンク、美容機器・健康機器、医療機器、化粧品 |
| 63 | マイ・フレンド | 補整下着(機能性ファンデーション)、健康関連商品 |
| 74 | アイスター商事 | 化粧品(アイレディース化粧品)、清涼飲料水、健康補助食品、食品・調味料、季節商品(おせち料理等)、日用品 |
| 75 | エックスワン | 化粧品(スキンケア・メイクアップ)、ヘアケア・ボディケア、健康食品・サプリメント、健康飲料、ホームケア・日用品、美容機器、寝具 |
| 76 | レインボー | 寝具・寝具小物、健康機器、健康食品、サポーター・繊維製品、化粧品 |
| 77 | ジョイ | 健康食品(乳酸菌発酵ブドウ等)、栄養補助食品(サプリメント)、化粧品 |
| 78 | オーエイチエスジャパン | 水素発生器、栄養補助食品(サプリメント)、絵画 |
| 79 | ウィル・サーチ | 栄養補助食品(健康食品)、化粧品 |
| 81 | 参壽恵本舗 | 健康補助食品(オタネニンジン果実エキス等)、飲料(茶)、化粧品・スキンケア(石けん・ローション・ジェル)、日用品(歯磨き・ヘアローション) |
| 82 | スターリジャパン | 健康食品(免疫ミルク「サステナ」) |
| 84 | NIKKEN | 磁気治療器・健康機器(家庭用電気磁気治療器など)、栄養補助食品・健康食品、化粧品 |
| 86 | 国際漢方研究所 | 清涼飲料水(健康飲料「美露仙寿」)、健康食品 |
| 87 | スリーピース | 栄養補助食品(サプリメント「フコイダンDX」)、健康食品 |
| 87 | OriVis | 健康食品(ヘルスケア)、化粧品(スキンケア・ビューティーケア) |
| 87 | シーベヌ | 化粧品(基礎化粧品)、健康補助食品、美容食品 |
| 95 | ビオータ | 栄養補助食品(乳酸菌加工食品「スーパービオータプレミアム」)、化粧品(ティア・カロスシリーズ)、飲料(コッカスドリンク) |
| 96 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 栄養補助食品(サプリメント)、化粧品(スキンケア)、食品 |
| 97 | ラヴィ | 健康食品(ウコン配合)、化粧品 |
| 97 | エルブ | 化粧品(スキンケア)、健康茶(五養茶) |
| 99 | DNAジャパン | 健康食品(酵素食品・サプリメント)、化粧品(ジェル・ソープ)、健康器具 |
| 100 | エポックモア | 体型補正下着・インナーウェア、基礎化粧品、健康食品(プロポリス等)、マッサージ器・運動機器、家庭用品(洗浄剤等)、生涯教育カリキュラム(LRA) |
ランキングは決算期の異なる会社を並べたもので、順位は出典の時点のものです。
会社を比べるときのポイント
売上高の大きさだけで会社を選ぶのではなく、商品・費用・書面・行政処分の有無を確認しましょう。詳しくは「会社の選び方7つのポイント」で解説しています。
出典・参考(2026-09-25 確認)
- 売上高ランキング(月刊ネットワークビジネス 2026年10月号「売上高ランキング2026決定版」(株式会社サクセスマーケティング)※社別の順位・売上高は mlm-navi.jp の転載表から取得):https://mlm-navi.jp/ranking-2026/
※本記事は一般的な情報の提供を目的としており、特定の会社への参加や商品の購入を勧めるものではありません。会社の情報は記事末の出典の確認日時点のものです。法律・制度の詳細は消費者庁などの公的機関の情報や、各社の正式な資料でご確認ください。収入や成果を約束・保証するものではありません。





